新聞輪転印刷 |
---|
石川県内で70%の普及率を誇る地元紙「北國新聞」は、ここで産声を上げます。
朝刊に始まり夕刊に終わる―――そんな当たり前の日々は、確かな品質と確かな信頼によって保たれているのです。
名称 | 台数 |
---|---|
48頁(40個面カラー)新聞印刷機 | 3 |
48頁(16個面カラー)新聞印刷機 | 1 |
16頁(8個面カラー)新聞印刷機 | 1 |
輪転印刷 |
---|
新聞折り込みチラシなど大量部数の印刷物は3台の輪転機で印刷を行います。
フリーペーパーや情報誌などの冊子も、輪転から印刷したものをそのまま社内で製本するため、短納期対応を実現します。
ミシン入れにも対応していますので、クーポンやハガキ付チラシの印刷も可能です。
メーカー名 | 名称 | 台数 | 主なスペックなど |
---|---|---|---|
小森コーポレーション | オフセット輪転印刷機 SYSTEM35S LR-435/546SⅡ | 1 | B縦半裁輪転機・最高速度48,000枚/時間 B4クリアカット・折出し・チョッパー・紙面検査装置 |
小森コーポレーション | オフセット輪転印刷機 SYSTEM35S LR-435/546SⅡ | 1 | B縦半裁輪転機・最高速度48,000枚/時間 折出し・チョッパー折・紙面検査装置 |
小森コーポレーション | オフセット輪転印刷機 SYSTEM35S LR-435/546S | 1 | B縦半裁輪転機・最高速度42,000枚/時間 B4クリアカット・折出し・チョッパー・パーフォレーター・B2シーター・紙面検査装置 |
光文堂 | KBDバリューシーター1400 | 1 | 巻き取り用紙を平紙にカット 最大速度300カット/分 |
平台印刷 |
---|
カタログ、ポスター、パンフレットなど、ハイクオリティを求められる印刷物は、枚葉印刷によって作り出されます。
「LED-UV印刷機」は、紫外線照射を利用してインクを素早く乾燥させるだけでなく、従来のオフセット印刷機では対応できなかった用紙や多彩なバリエーションに対応。「印刷にできること」をさらに向上させます。
メーカー名 | 名称 | 台数 | 主なスペックなど |
---|---|---|---|
小森コーポレーション | オフセット枚葉A全判4色機 LITHLONE G437 | 1 | LED-UV装置・紙面検査装置・最高速度15,000枚/時間 |
小森コーポレーション | オフセット菊全判両面8色機 LITHLONE 440SP | 1 | 最高速度13,000枚/時間 |
小森コーポレーション | オフセット菊全判2色反転機 LITHLONE LⅡ-240 | 1 | 2色片面・1色/1色両面・最高速度11,000枚/時 |
製 本 |
---|
刷り上がった製品の加工を担当します。
チラシやポスターなどを決められたサイズや仕様に合わせて切る「断裁」、パンフレットやリーフレットなど用途に合わせて紙を様々な形に折っていく「折加工」、紙をページ順に重ねていき一冊の本に仕上げる「中綴じ」など、印刷物はここで最終仕上げが行われています。
メーカー名 | 名称 | 台数 | 主なスペックなど |
---|---|---|---|
此花 | 平綴じ機/KF-1針金綴じ機 | 1 | |
Horner社 | 中綴じ機/HSB13000 | 1 | 最高回転数:13,000通/時間 |
三光 | 中綴じ機/三光200型 | 1 | 最大頁数:192頁 最高回転数:10,000通/時間 |
三光 | 中綴じ機/三光100型 | 1 | 最大頁数:192頁 最高回転数:10,000通/時間 |
ホリゾン | ペラ丁合鞍掛け中綴じ機/Stitch Liner MARKⅢ | 1 | 最高回転数:5,000通/時間 |
ホリゾン | 無線綴じ機/BQ-500/HT-80 | 1 | 仕上がりサイズ:B6~A4 最高処理速度:1,350冊/時 |
ホリゾン | SmartSlitter(カット・ミシン入れ・スジ入れ) | 1 | 用紙サイズ:最小200x200mm 最大370x670mm |
勝田製作所 | 紙断裁機/SH380-HOW-N | 1 | 断裁可能サイズ:四六全判(788×1091mm) |
勝田製作所 | 紙断裁機/SH330-HOW-N | 1 | 断裁可能サイズ:菊全判(939×636mm) |
勝田製作所 | 紙断裁機/SH290-HOP | 2 | 断裁可能サイズ:A全判(625×880mm) |
ハイデルベルグジャパン | 紙折り機/BH66-RFH | 1 | 最大用紙サイズ:菊全判(939×636mm) 最高回転数:20,000通/時間 |
正栄機械 | 紙折り機/オリスターコンビネーションKT | 2 | 最大用紙サイズ:菊全判(939×636mm) 最高回転数:20,000通/時間 |
正栄機械 | 紙折り機/オリスターコンパクトKT56型 | 1 | 最大用紙サイズ:四六半裁(788×545mm) 最高回転数:20,000通/時間 |
ホリゾン | 紙折り機/AFC-566FKT | 1 | 最大用紙サイズ:四六半裁(788×545mm) 最高回転数:20,000通/時間 |
正栄機械 | ロータリー式折り機/正栄ロータリーフィーダー | 1 | 最高回転数:9,000通/時間 |
ウチダテクノ | 自動穿孔機/ペーパードルLA-2型 | 1 | |
ホリゾン | ミシン機/VP-53 | 1 | ミシン、筋入れ対応可 |
エム・シー・ケー | PP貼り機/P-630型 | 1 | 菊全判で毎時250通 |
ハナガタ | シュリンク梱包機/HP-30Z+HT-05013D | 1 | |
ウチダテクノ | クラフト帯掛け機/テーピットWX | 1 | |
日魯工業 | クラフト帯掛け機/AKEBONO OB-300、OB-301 | 2 | |
山田機械工業 | 自動紐結束機/Y60型 | 2 | |
山田機械工業 | 自動紐結束機/Y45型 | 6 | |
日魯工業 | PPバンド結束機/KS-710 | 1 | |
日魯工業 | PPバンド結束機/KS-510 | 1 |
オンデマンド印刷 |
---|
オンデマンド印刷は、作成したデータから直接紙出力を行う方式を指します。一般的なオフセット印刷のような刷版を必要としませんので、短納期対応とコストダウンに結び付きます。
また、従来のカラー印刷に加え、金・銀・白・クリア(光沢)など特殊で多彩な印刷表現が可能です。ランチョンマットやバナーなどのアイテムにも対応できます。
バリアブル印刷は、宛名やナンバリングなど、一枚一枚に内容を変えて印刷を行う方式です。イベントのチケットやマラソン大会のゼッケンなど、幅広い実績を残しています。
また、屋外広告やウィンドウ装飾などに最適な大判インクジェットプリンターによる印刷も対応しております。昼夜で見え方が変わる電飾看板、ステンドグラスのような仕上がりを実現させるなど、特殊な表現も可能です。
この他、等身大パネルやラベル・シールなどを生産できるカッティングプロッターも導入しております。
メーカー名 | 名称 | 台数 | 主なスペックなど |
---|---|---|---|
HP | 水性インクジェットプリンター/Latex 315 | 1 | 印刷可能幅:580~1,371mm |
富士フイルム | UVインクジェットプリンター/Acuity 1600Ⅱ | 1 | 印刷可能幅:297~1,610mm 印刷可能厚:0.1~12.0mm |
富士フイルム | トナーPOD/Iridesse | 1 | カラーA4片面 120枚/分 |
富士フイルム | トナーPOD/Versant 80 | 1 | カラーA4片面 80枚/分 |
コニカミノルタ | トナーPOD/Accurio Press 6120 | 1 | モノクロA4片面 120枚/分 |
ミマキ | カッティングプロッター/CF22-1225 | 1 | 作図範囲:2,500mmx1,220mm |
コムネット | カッティングプロッター/JaguarVLX(ハーフカット) | 1 | 作図範囲:A4~B3(用紙内範囲指定有) |
山櫻 | 封筒プリンター/YJ-10000(フィーダー付き) | 1 | 長30~角0封筒 |
製 版 |
---|
製版は、DTPと印刷の中継ぎを担うとともに、後の印刷や製本加工の質にも大きく関与する重要な工程のひとつです。
また、品質重視だけではなく、有害な廃液を排出しない「完全無処理CTPプレート」の導入など、環境への配慮とコストダウン実現を考えた技術を積極的に取り入れています。
メーカー名 | 名称 | 台数 | 主なスペックなど |
---|---|---|---|
SCREEN | CTP/PT-R8900S | 1 | 輪転版 40版/時 |
SCREEN | CTP/PT-R8900N-Z | 1 | 輪転版 70版/時 |
SCREEN | ワークフローシステム/EQUIOS | 2 | Ver8.00、Ver5.00 |
富士フイルム | ワークフローシステム/XMF | 1 | Ver6.8.1 |
KRAUSE | CTPオートローダー/APL-106K | 1 | パレット×1・カセット×2 |
清水製作所 | 刷版自動仕分け機/AFS-04 | 1 | 台車4台(約350版) |
その他の設備 | |||
---|---|---|---|
メーカー名 | 名称 | 台数 | 主なスペックなど |
工藤鉄工所 | 紙積み機 コンパクトパイル(ジョガーPJ-10 リフターPJ-10) | 1 | |
エディックシステム | 手動式紙反転装置/JS HANTEN | 1 | |
ホリゾン | 紙揃機/PJ-110 | 3 | |
工藤鉄工所 | 紙揃機/クドエース MJ-05/MJ-1300/1000 | 3 | |
ストラパック | 紙枚数計数機/NK-800/NK-1000 | 2 | |
富士フイルム | トナー出力機/DocuColor1450GA | 2 | カラーA4片面 14枚/分 |